Mesures indicatives en cm. Chaque modèle peut présenter de légères tolérances. Pour un meilleur résultat, mesurez un vêtement similaire à plat puis comparez.
Gants
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | 19–21 | 21–23 | 23–25 | 25–27 | 27–29 |
Mesurer le tour de main (sans le pouce), main dominante.
Haut (polos / softshell / parka légère)
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 70 | 71 | 72 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 |
| Carrure devant | 45,5 | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 |
| Épaule à épaule | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Mesures à plat (avant repassage). La “carrure” correspond à la largeur poitrine mesurée d’aisselle à aisselle.
Veste
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur devant | 66 | 67 | 68 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 |
| Longueur dos | 71 | 72 | 73 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
| Carrure devant | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Épaule à épaule | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 |
“Longueur devant/dos” mesurées du point d’épaule au bas du vêtement (devant / milieu dos).
Pantalon
| Désignation | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Tour de cuisse | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Tour de hanches | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Mesures à plat. Pour obtenir le tour, multipliez la mesure à plat par 2 (ex. taille 36 → 72 cm à plat ⇒ 144 cm de tour).
